Wholly Immune Powder – 300g – Allergy Research Group®
Wholly Immune is a comprehensive blend of nutrients and herbs designed to support general nutrition and immune system function, provide antioxidant support, and support liver detoxification.
£98.70
Out of stock
product description
Ingredients
Psyllium Husks (Plantago ovata), Soy Protein Concentrate, Xylitol, Rice Bran (Oryza sativa), Oat Bran (Avena sativa), Whey Protein Concentrate, Calcium Ascorbate, Apple Fibre (Malus domestica), Tumeric, Quercetin , N-Acetyl-Cysteine, Ginseng Root, Betaine, Bromelain, Astragalus Root Extract, L-Carnitine, Green Tea Extract, Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Coriolus vesicolor, Schizophyllum commune, Hericium erinaceus, Lentinula edodes, Grifola frondosa, Inontus obliquus, Poria cocos, Agaricus blazei, Magnesium Bisglycinate, L-Taurine, Potassium Gluconate, Alpha Lipoic Acid, Broccolli, Zinc Picolinate, Niacinamide, Nicotinic Acid, Pantothenic Acid, d-Alpha Tocopherol, d-gamma-tocotrienols, d-alpha-tocotrienol, d-beta-tocotrienol, d-delta-tocotrienol, Calcium Citrate, Thiamin HCL, Riboflavin, Pyridoxal-5-phosphate, Retinyl Acetate, Silicon Dioxide (E551), Lycopene, Manganese Citrate, Cholecalciferol, Copper Bisglycinate, Methylcobalamin, Sodium Molybdate, Biotin, Selenium Yeast, 5- Methyltetrahydrofolate Calcium, Chromium Picolinate, Potassium Iodide.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Additives: Xylitol, Rice Bran (Oryza sativa), Oat Bran (Avena sativa), Apple Fibre (Malus domestica), Silicon Dioxide (E551).
Sweeteners: Xylitol.
Nutrient Information:
Daily Intake Amount: One level scoop
| Name | Amount | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 1 g | 1250 | |
| ENVolMax 15% Powder (non-GMO) | 34 mg | ✝ | |
| Containing: Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 0.94 mg aTE | 8 | |
| Natural d-Mixed Tocotrienols | 3.74 mg | ✝ | |
| d-Gamma-Tocotrienol | ✝ | ||
| d-Alpha-Tocotrienol | ✝ | ||
| d-Delta-Tocotrienol | ✝ | ||
| d-Beta-Tocotrienol | ✝ | ||
| Niacin (as 50% Niacinamide and 50% Nicotinic acid) | 25 mgNE | 156 | |
| Pantothenic Acid (as Calcium pantothenate) | 25 mg | 417 | |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 10 mg | 714 | |
| Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) | 10 mg | 909 | |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 10 mg | 714 | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1561 ugRE | 195 | |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200 µg | 8000 | |
| d-Biotin | 100 µg | 200 | |
| Biofolate® (5-Methyltetrahydrofolate Calcium) | 100 µg | 50 | |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20 µg | 400 | |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 150 mg | 40 | |
| Calcium (Ascorbate, Citrate, Gluconate, Pantothenate) | 135 mg | 17 | |
| Potassium (as Gluconate, Iodide) | 100 mg | 6 | |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 150 | |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2 mg | 100 | |
| Copper (as Copper Bisglycinate) | 1 mg | 100 | |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 100 mg | 200 | |
| Selenium (as from SelenoExcell® organically bound high-selenium yeast) | 100 µg | 182 | |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 µg | 125 | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 50 µg | 33 | |
| Tumeric (Root) Extract (95% Curcuminoids) | 500 mg | ✝ | |
| Asian Panax Ginseng (Root) Extract (12% Ginsenosides) | 250 mg | ✝ | |
| Astragalus (Root) Extract (Astragalus membranaceus) | 250 mg | ✝ | |
| Decaffeinated Green Tea (Leaves) Extract) (30% Catechins and 40% Polyphenols) (Camellia Sinensis) | 200 mg | ✝ | |
| MaitakeGold 404® (5% with Multi-Mycelia Blend) Proprietary Blend containing: Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Coriolus vesicolor, Schizophyllum commune, Hericium erinaceus, Lenitnula edodes, Grifola frondosa, Inontus obliquus, Poria cocos, Agaricus blazei. | 150 mg | ✝ | |
| Sulforaphanes from Broccoli (Broccoli Extract 20:1) (Brassica Oleracea) | 100 mg | ✝ | |
| Lycopene | 4 mg | ✝ | |
| Betaine (TMG) (from Beets [Beta vulgaris rubra]) | 250 mg | ✝ | |
| L-Carnitine | 250 mg | ✝ | |
| Quercetin (dihydrate form) | 250 mg | ✝ | |
| Bromelain | 200 mg | ✝ | |
| Taurine | 125 mg | ✝ | |
| Alpha Lipoic Acid | 100 µg | ✝ | |
| N-Acetyl-Cysteine | 250 mg | ✝ |
✝ NRV not yet established
Storage:
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat.
Cautions






Magnesium Citrate - 90 Capsules - G&G
Reviews
There are no reviews yet.