Propax Gold – 60 Packets – Nutritional Therapeutics
Propax Gold with NT Factor® is the Gold Standard of multi-vitamin and mineral supplements, containing a unique formula providing a complete daily supply of vitamins, minerals, antioxidants, fatty acids, pre-probiotics and friendly bacteria.
£112.22
Out of stock
product description
Ingredients
Vitamin A (as beta-carotene and retinyl acetate), Vitamin C (as calcium ascorbate), Vitamin D3 (as cholecalciferol), Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate), Vitamin K (as phytonadione), Thiamin (Vitamin B-1) (as thiamine HCl), Riboflavin (Vitamin B-2) (as riboflavin and riboflavin 5′ phosphate), Niacin (Vitamin B-3) (as niacinamide, inositol hexanicotinate), Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5′ phosphate), Folate (as folic acid), Vitamin B-12 (as cyanocobalamin), Biotin, Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate), Calcium (as dicalcium phosphate, calcium citrate, calcium pyruvate, calcium ascorbate and d-calcium pantothenate), Phosphorus (as dicalcium phosphate), Iodine (as potassium iodine), Magnesium (as magnesium oxide, magnesium carbonate, magnesium glycinate), Zinc (as zinc monomethionine), Selenium (as L-selenomethionine), Copper (as copper glycinate), Manganese (as manganese glycinate chelate), Chromium (as Chromium picolinate), Molybdenum (as molybdenum glycinate), Potassium (as potassium chloride and citrate), Citrus bioflavonoid complex, L-Carnipure® L-Carnitine L-tartrate, EPA (as Eicosapentaenoic Acid), DHA (as Docosahexaneoic Acid), Alpha Keto Glutaric Acid, Taurine, Polygonum cuspidatum root extract, Pantethine, L-Tyrosine, Decaffeinated Green tea extract, Coenzyme Q10, Inositol, N-Acetyl-L-Cysteine, Silicon, Grapeseed extract, L-Glutathione, Quercetin, Rose hips powder, Rutin, Boron, NT Factor® Proprietary Blend: NT Factor Lipids® (Pat. No. 8.877,239), Fructo-Oligosaccharides, Rice Bran Extract, Opti MSM®, Bromelain, Sulfur, Pantethine, Inositol, L-Arginine, L-Glycine, Taurine, Alpha Lipoic Acid, Garlic, Spirulina, Beet Root Fibre, Bifidobacterium Bifidum, Leeks Stem Powder, Lactobacillus acidophillus, Blackstrap Molasses, Boron.
Allergy advice: For allergens, see ingredients in bold.
Additives: Vegetable stearic acid (E570), croscarmellose sodium (E468), vegetable stearate (E572), microcrystalline cellulose (E460), Glycerin (E422) and pharmacutical glaze (E904).
Nutrient Information:
Daily Intake Amount: One packet
| Name | Amount | % NRV* | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene and retinyl acetate) | 14908 ugRE | 1864 | |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 150 mg | 188 | |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 12.5 µg | 250 | |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 130 mgaTE | 1083 | |
| Vitamin K (as phytonadione) | 2.5 µg | 3 | |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as thiamine HCl) | 6.25 mg | 568 | |
| Riboflavin (Vitamin B-2) (as riboflavin and riboflavin 5′ phosphate) | 30 mg | 2143 | |
| Niacin (Vitamin B-3) (as niacinamide, inositol hexanicotinate) | 60 mgNE | 375 | |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5′ phosphate) | 40 mg | 2857 | |
| Folate (as folic acid) | 340 µg | 170 | |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 25 µg | 1000 | |
| Biotin | 25 µg | 50 | |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 25 µg | 417 | |
| Calcium (as dicalcium phosphate, calcium citrate, calcium pyruvate, calcium ascorbate and d-calcium pantothenate) | 400 mg | 50 | |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 150 mg | 21 | |
| Iodine (as potassium iodine) | 18.75 µg | 13 | |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium carbonate, magnesium glycinate) | 160 mg | 43 | |
| Zinc (as zinc monomethionine) | 12.5 mg | 125 | |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 75 µg | 136 | |
| Copper (as copper glycinate) | 0.3 mg | 30 | |
| Manganese (as manganese glycinate chelate) | 2.5 mg | 125 | |
| Chromium (as Chromium picolinate) | 50 µg | 125 | |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate) | 20 µg | 40 | |
| Potassium (as potassium chloride and citrate) | 20 µg | 1 | |
| Citrus bioflavonoid complex [50% total bioflavonoids (150 mg)] | 300 mg | ✝ | |
| L-Carnipure® L-Carnitine L-tartrate | 160 mg | ✝ | |
| EPA (as Eicosapentaenoic Acid) | 180 mg | ✝ | |
| DHA (as Docosahexaneoic Acid) | 120 mg | ✝ | |
| Alpha Keto Glutaric Acid | 125 mg | ✝ | |
| Taurine | 100 mg | ✝ | |
| Polygonum cuspidatum root extract [Standardized for 50% trans-Resveratrol (50 mg)] | 100 mg | ✝ | |
| Pantethine (a Coenzyme A Precursor) | 70 mg | ✝ | |
| L-Tyrosine | 60 mg | ✝ | |
| Decaffeinated Green tea extract (Camellia sinensis) (dried leaves) [Standardized for 95% Polyphenols (47.5 mg), 45% Epigallocatechin-3-P-gallate (22.5 mg)] | 50 mg | ✝ | |
| Coenzyme Q10 (as Ubiquinone) | 30 mg | ✝ | |
| Inositol (as inositol, inositol hexanicotinate) | 25 mg | ✝ | |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 25 mg | ✝ | |
| Silicon [from Horsetail extract (Equisetum arvense) (herb)] | 12.5 mg | ✝ | |
| Grapeseed extract (Vitis vinifera) (inner core of fruit) [Standardized for 95% proanthocyanidins (4.75mg)] | 5 mg | ✝ | |
| L-Glutathione (reduced) | 5 mg | ✝ | |
| Quercetin (as dihydrate) | 5 mg | ✝ | |
| Rose hips powder (Rosa canina) (fruit) | 5 mg | ✝ | |
| Rutin | 5 mg | ✝ | |
| Boron (as bororganic™ glycine) | 500 µg | ✝ | |
| NT Factor® Proprietary Blend: NT Factor Lipids® (Pat. No. 8.877,239), Fructo-Oligosaccharides, Rice Bran Extract, Opti MSM®, Bromelain, Sulfur, Pantethine, Inositol, L-Arginine, L-Glycine, Taurine, Alpha Lipoic Acid, Garlic, Spirulina, Beet Root Fibre, Bifidobacterium Bifidum, Leeks Stem Powder, Lactobacillus acidophillus, Blackstrap Molasses, Boron. | 1560 mg | ✝ |
✝ NRV not yet established
Storage:
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat.
Cautions






Bio 3B-G® (Special B Complex) - 180 Tablets - Biotics® Research
Reviews
There are no reviews yet.